|
Platzierungen unserer Volti's im Jahr 2011 |
|||||
| Einzel A | |||||
| Name | 1.Cup | 2.Cup | Cupfinale | Sbg. LM | |
| Jenny Angerer | 7. | 6. | 5. | 2. | |
| Tamara Angerer | - | - | - | 10. | |
| Hannah Eder | 11. | 25. | 16. | 3. | |
| Julia Handel | - | 16. | 17. | 6. | |
| Anna Janeczek | 1. | 1. | 1. | 1. | |
| Einzel L | |||||
| Name | 1.Cup | 2.Cup | Cupfinale | Sbg. LM | |
| Annabell Hauck | 6. | 5. | 2. | 1. | |
| Isabell Marchl | 3. | - | 4. | 15. | |
| Einzel M | |||||
| Name | 1.Cup | 2.Cup | Cupfinale | Sbg. LM | |
| Franziska Eckerstorfer | 13. | 9. | 7. | - | |
| Katharina Marchl | 11. | 11. | 3. | - | |
| Gruppe A | |||||
| Tamara Angerer, Anna Bensberg, Katharina Grundner, Elena Hasenöhrl, Isabella Klouceck, Sabrina Knoppe, Nadine Moltke, Nina Oberhamberger, Nina Opitz, Eva Pöschl | |||||
| Name | 1.Cup | 2.Cup | Cupfinale | Sbg. LM | |
| Gruppe A | 5. | 5. | 3. | 7. | |
| Gruppe L | |||||
| Jenny Angerer, Tamara Angerer, Franziska Eckerstorfer, Hannah Eder, Julia Handel, Annabelle Hauck, Anna Janeczek, Isabell Marchl, Katharina Marchl | |||||
| Name | 1.Cup | 2.Cup | Cupfinale | Sbg. LM | |
| Gruppe L | 2. | - | 1. | 4. | |
Stand: 20.10.11